Zdobywcy nagród
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować nagrody.
Kwartał | Kraj | Szpital | Status nagrody |
---|---|---|---|
IV kw. 2022 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2020 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Złoty |
III kwartał 2020 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Platynowy |
II kwartał 2021 r. | Wietnam | 103. SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
I kwartał 2021 r. | Wietnam | 103. SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
IV kwartał 2020 r. | Wietnam | 103. SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
III kwartał 2020 r. | Wietnam | 103. SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
II kwartał 2020 r. | Wietnam | 103. SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
I kwartał 2020 r. | Wietnam | 103. SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
IV kwartał 2019 r. | Wietnam | 103. SZPITAL WOJSKOWY | Złoty |
III kwartał 2019 r. | Wietnam | 103. SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Złoty |
IV kw. 2022 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
III kw. 2022 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
IV kwartał 2021 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
III kwartał 2021 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
II kwartał 2021 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
I kwartał 2021 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
IV kwartał 2020 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
III kwartał 2020 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
II kwartał 2020 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
I kwartał 2020 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Złoty |
III kwartał 2019 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Złoty |
II kwartał 2018 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Wietnam | 115. SZPITAL PUBLICZNY | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Wietnam | 115. SZPITAL PUBLICZNY | Platynowy |
I kwartał 2021 r. | Wietnam | 115. SZPITAL PUBLICZNY | Platynowy |
IV kwartał 2020 r. | Wietnam | 115. SZPITAL PUBLICZNY | Platynowy |
III kwartał 2020 r. | Wietnam | 115. SZPITAL PUBLICZNY | Diamentowy |
II kwartał 2019 r. | Wietnam | 115. SZPITAL PUBLICZNY | Złoty |
I kwartał 2019 r. | Wietnam | 115. SZPITAL PUBLICZNY | Złoty |
IV kwartał 2018 r. | Wietnam | 115. SZPITAL PUBLICZNY | Złoty |
III kwartał 2018 r. | Wietnam | 115. SZPITAL PUBLICZNY | Złoty |
II kwartał 2018 r. | Wietnam | 115. SZPITAL PUBLICZNY | Złoty |
I kwartał 2018 r. | Wietnam | 115. SZPITAL PUBLICZNY | Złoty |
I kw. 2023 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2020 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Złoty |
III kwartał 2020 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Złoty |
II kwartał 2020 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Złoty |
II kw. 2022 r. | Arabia Saudyjska | AL HADA ARMED FORCES HOSPITALS-TAIF REGION | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Indie | AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Indie | AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Indie | AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) | Złoty |
I kw. 2023 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Platynowy |
IV kw. 2022 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Platynowy |
III kw. 2022 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Platynowy |
IV kwartał 2021 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Platynowy |
III kwartał 2021 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Platynowy |
II kwartał 2021 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Diamentowy |
I kwartał 2021 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Platynowy |
I kwartał 2021 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Platynowy |
III kwartał 2020 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Złoty |
II kwartał 2020 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Diamentowy |
I kwartał 2020 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Diamentowy |
IV kwartał 2019 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Złoty |
I kwartał 2019 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Złoty |
III kwartał 2018 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Platynowy |
III kwartał 2020 r. | Korea Południowa | UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCZNE AJOU | Złoty |
II kwartał 2020 r. | Korea Południowa | UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCZNE AJOU | Złoty |
II kw. 2022 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Złoty |
IV kwartał 2020 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Złoty |
III kwartał 2020 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Złoty |
II kwartał 2020 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Złoty |
I kw. 2022 r. | Egipt | AL-AZHAR UNIVERSITY HOSPITALS | Platynowy |
2021 | Australia | ALBURY WODONGA HEALTH | Złoty |
IV kw. 2022 r. | Tajlandia | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Tajlandia | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2020 r. | Tajlandia | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Złoty |
I kw. 2023 r. | Wietnam | AN GIANG AREA GENERAL HOSPITAL | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Platynowy |
II kw. 2022 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Złoty |
IV kwartał 2020 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Korea Południowa | SZPITAL GRUPY MEDYCZNEJ ANDONG | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Korea Południowa | SZPITAL GRUPY MEDYCZNEJ ANDONG | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Korea Południowa | SZPITAL GRUPY MEDYCZNEJ ANDONG | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Korea Południowa | SZPITAL GRUPY MEDYCZNEJ ANDONG | Platynowy |
IV kwartał 2020 r. | Korea Południowa | SZPITAL GRUPY MEDYCZNEJ ANDONG | Platynowy |
III kwartał 2020 r. | Korea Południowa | SZPITAL GRUPY MEDYCZNEJ ANDONG | Złoty |
I kw. 2023 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Platynowy |
IV kw. 2022 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Platynowy |
III kw. 2022 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Platynowy |
II kw. 2022 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Platynowy |
IV kwartał 2021 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Platynowy |
III kwartał 2021 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Platynowy |
II kwartał 2021 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Złoty |
III kwartał 2020 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Złoty |
II kwartał 2020 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2020 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2019 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Indie | ZESPÓŁ SZPITALNY APOLLO GLENEAGIES | Złoty |
IV kwartał 2020 r. | Indie | ZESPÓŁ SZPITALNY APOLLO GLENEAGIES | Platynowy |
III kwartał 2020 r. | Indie | ZESPÓŁ SZPITALNY APOLLO GLENEAGIES | Złoty |
II kwartał 2020 r. | Indie | ZESPÓŁ SZPITALNY APOLLO GLENEAGIES | Złoty |
I kw. 2023 r. | Indie | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Indie | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Egipt | AS-SALAM INTERNATIONAL HOSPITAL | Złoty |
I kw. 2023 r. | Indie | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Platynowy |
IV kw. 2022 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Diamentowy |
IV kwartał 2021 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Diamentowy |
III kwartał 2021 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Platynowy |
II kwartał 2021 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Platynowy |
I kwartał 2021 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Diamentowy |
IV kwartał 2020 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Złoty |
I kw. 2023 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
IV kwartał 2021 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
III kwartał 2021 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
II kwartał 2021 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
I kwartał 2021 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
IV kwartał 2020 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Platynowy |
III kwartał 2021 r. | Egipt | ASWAN UNIVERSITY HOSPITAL | Złoty |
2021 | Australia | AUSTIN HEALTH | Złoty |
I kw. 2023 r. | Indie | AWARE GLOBAL HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Indie | BLK SUPER SPECIALITY HOSPITAL | Złoty |
I kw. 2023 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
IV kwartał 2021 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
III kwartał 2021 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
II kwartał 2021 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
I kwartał 2021 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
IV kwartał 2020 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
III kwartał 2019 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Złoty |
I kw. 2023 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Diamentowy |
IV kwartał 2021 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Platynowy |
III kwartał 2021 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Diamentowy |
II kwartał 2021 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Platynowy |
I kwartał 2021 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Platynowy |
IV kwartał 2020 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Platynowy |
I kwartał 2020 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Złoty |
IV kwartał 2019 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Platynowy |
III kwartał 2019 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Platynowy |
II kwartał 2019 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Złoty |
III kw. 2022 r. | Tajlandia | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Tajlandia | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Złoty |
I kw. 2023 r. | Tajlandia | BANGLAMUNG HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Tajlandia | BANGLAMUNG HOSPITAL | Złoty |
I kw. 2023 r. | Tajlandia | BANPHAEO GENERAL HOSPITAL | Złoty |
IV kw. 2022 r. | Tajlandia | BANPHAEO GENERAL HOSPITAL | Złoty |
III kw. 2022 r. | Tajlandia | BANPHAEO GENERAL HOSPITAL | Platynowy |
IV kwartał 2021 r. | Tajlandia | BANPHAEO GENERAL HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Tajlandia | BANPHAEO GENERAL HOSPITAL | Złoty |
IV kw. 2022 r. | Tajlandia | BANPONG HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Indie | SZPITAL „BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL” W KERALA W INDIACH | Diamentowy |
III kwartał 2021 r. | Indie | SZPITAL „BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL” W KERALA W INDIACH | Diamentowy |
II kwartał 2021 r. | Indie | SZPITAL „BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL” W KERALA W INDIACH | Złoty |
III kwartał 2020 r. | Indie | SZPITAL „BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL” W KERALA W INDIACH | Platynowy |
II kwartał 2020 r. | Indie | SZPITAL „BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL” W KERALA W INDIACH | Złoty |
IV kwartał 2019 r. | Indie | SZPITAL „BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL” W KERALA W INDIACH | Złoty |
I kw. 2022 r. | Meksyk | BENEFICENCIA ESPAÑOLA SAN LUIS POTOSÍ | Złoty |
I kw. 2023 r. | Wietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Złoty |
IV kw. 2022 r. | Wietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Złoty |
III kw. 2022 r. | Wietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Złoty |
II kw. 2022 r. | Wietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Wietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Platynowy |
III kwartał 2021 r. | Wietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Wietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Wietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Złoty |
IV kwartał 2020 r. | Wietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Złoty |
III kwartał 2020 r. | Wietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Złoty |
II kwartał 2020 r. | Wietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Złoty |
I kwartał 2020 r. | Wietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Złoty |
IV kwartał 2019 r. | Wietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Złoty |
III kwartał 2019 r. | Wietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Złoty |
I kw. 2023 r. | Egipt | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Platynowy |
IV kw. 2022 r. | Egipt | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Egipt | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Egipt | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Złoty |
IV kw. 2022 r. | Indie | BHARATI HOSPITAL PUNE | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Iran | BOUALI SINA HOSPITAL | Platynowy |
III kwartał 2021 r. | Iran | BOUALI SINA HOSPITAL | Złoty |
IV kw. 2022 r. | Tajlandia | SZPITAL BUDDHASOTHORN | Złoty |
II kw. 2022 r. | Tajlandia | SZPITAL BUDDHASOTHORN | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Tajlandia | SZPITAL BUDDHASOTHORN | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Tajlandia | SZPITAL BUDDHASOTHORN | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Tajlandia | SZPITAL BUDDHASOTHORN | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Tajlandia | SZPITAL BUDDHASOTHORN | Złoty |
IV kwartał 2020 r. | Tajlandia | SZPITAL BUDDHASOTHORN | Złoty |
III kwartał 2020 r. | Tajlandia | SZPITAL BUDDHASOTHORN | Złoty |
II kwartał 2020 r. | Tajlandia | SZPITAL BUDDHASOTHORN | Złoty |
IV kwartał 2019 r. | Tajlandia | SZPITAL BUDDHASOTHORN | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Tajlandia | BUDDHACHINARAJ HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Tajlandia | BUDDHACHINARAJ HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2020 r. | Tajlandia | BUDDHACHINARAJ HOSPITAL | Złoty |
IV kw. 2022 r. | Tajlandia | BURIRAM HOSPITAL | Złoty |
III kw. 2022 r. | Tajlandia | BURIRAM HOSPITAL | Złoty |
II kw. 2022 r. | Tajlandia | BURIRAM HOSPITAL | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Tajlandia | BURIRAM HOSPITAL | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Tajlandia | BURIRAM HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Tajlandia | BURIRAM HOSPITAL | Diamentowy |
IV kwartał 2020 r. | Tajlandia | BURIRAM HOSPITAL | Złoty |
III kwartał 2020 r. | Tajlandia | BURIRAM HOSPITAL | Złoty |
I kw. 2023 r. | Wietnam | CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Wietnam | CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Wietnam | CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Wietnam | CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL | Platynowy |
IV kwartał 2021 r. | Wietnam | CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL | Platynowy |
II kwartał 2021 r. | Wietnam | CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Indie | CC SHROFF MEMORIAL HOSPITAL | Platynowy |
III kw. 2022 r. | Indie | CC SHROFF MEMORIAL HOSPITAL | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Algieria | CHU ORAN | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Algieria | CHU ORAN | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Algieria | CHU ORAN | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Algieria | CHU ORAN | Platynowy |
IV kwartał 2021 r. | Algieria | CHU ORAN | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Kolumbia | CLINICA REY DAVID | Platynowy |
IV kwartał 2021 r. | Kolumbia | CLINICA REY DAVID | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Kolumbia | CLINICA REY DAVID | Złoty |
I kw. 2023 r. | Kolumbia | CLINICA UROS S.A. | Platynowy |
IV kw. 2022 r. | Kolumbia | CLINICA UROS S.A. | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Kolumbia | CLÍNICA LOS NOGALES | Platynowy |
I kwartał 2021 r. | Kolumbia | CLÍNICA LOS NOGALES | Platynowy |
IV kw. 2022 r. | Meksyk | CMN 20 DE NOVIEMBRE ISSSTE | Złoty |
III kw. 2022 r. | Meksyk | CMN 20 DE NOVIEMBRE ISSSTE | Złoty |
IV kw. 2022 r. | Egipt | SZPITALE UNIWERSYTECKIE W KAIRZE | Diamentowy |
III kwartał 2021 r. | Egipt | SZPITALE UNIWERSYTECKIE W KAIRZE | Diamentowy |
IV kwartał 2020 r. | Egipt | SZPITALE UNIWERSYTECKIE W KAIRZE | Diamentowy |
IV kwartał 2019 r. | Egipt | SZPITALE UNIWERSYTECKIE W KAIRZE | Diamentowy |
I kwartał 2018 r. | Egipt | SZPITALE UNIWERSYTECKIE W KAIRZE | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Wietnam | CAN THO CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Platynowy |
IV kw. 2022 r. | Wietnam | CAN THO CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Złoty |
I kw. 2023 r. | Filipiny | CARAGA REGIONAL HOSPITAL | Złoty |
I kw. 2023 r. | Indie | CARITAS HOSPITAL KOTTAYAM | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Indie | CARITAS HOSPITAL KOTTAYAM | Złoty |
III kw. 2022 r. | Indie | CARITAS HOSPITAL KOTTAYAM | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Indie | CARITAS HOSPITAL KOTTAYAM | Złoty |
I kwartał 2020 r. | Korea Południowa | MIĘDZYNARODOWY SZPITAL ŚW. MARII PRZY KATOLICKIM UNIWERSYTECIE KWANDONG | Złoty |
IV kw. 2022 r. | Korea Południowa | CATHOLIC UNIV. OF KOREA EUNPYEONG ST. ŚW. MARII | Platynowy |
III kw. 2022 r. | Korea Południowa | CATHOLIC UNIV. OF KOREA EUNPYEONG ST. ŚW. MARII | Platynowy |
II kw. 2022 r. | Korea Południowa | CATHOLIC UNIV. OF KOREA EUNPYEONG ST. ŚW. MARII | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Korea Południowa | CATHOLIC UNIV. OF KOREA EUNPYEONG ST. ŚW. MARII | Platynowy |
IV kw. 2022 r. | Filipiny | CEBU DOCTORS' UNIVERSITY HOSPITAL | Złoty |
2022 | Australia | CENTRAL GIPPSLAND HEALTH | Złoty |
III kw. 2022 r. | Tajlandia | CHAIYAPHUM | Złoty |
II kw. 2022 r. | Tajlandia | CHAIYAPHUM | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Tajlandia | CHAIYAPHUM | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Tajlandia | CHAIYAPHUM | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Tajlandia | CHAIYAPHUM | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Tajlandia | CHAIYAPHUM | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Tajlandia | CHAOPHRAYA YOMMARAT HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Tajlandia | CHAOPHRAYA YOMMARAT HOSPITAL | Złoty |
IV kw. 2022 r. | Tajlandia | CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL | Platynowy |
III kw. 2022 r. | Tajlandia | CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL | Złoty |
II kw. 2022 r. | Tajlandia | CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Tajlandia | CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2020 r. | Tajlandia | CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2019 r. | Tajlandia | CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Tajlandia | CHIANGRAI PRACHANUKOH HOSPITAL | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Tajlandia | CHIANGRAI PRACHANUKOH HOSPITAL | Złoty |
II kwartał 2020 r. | Tajlandia | CHIANGRAI PRACHANUKOH HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2020 r. | Tajlandia | CHIANGRAI PRACHANUKOH HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Korea Południowa | NARODOWY SZPITAL UNIWERSYTECKI CHONNAM | Platynowy |
