Zdobywcy nagród
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować nagrody.
Kwartał | Kraj | Szpital | Status nagrody |
---|---|---|---|
II kw. 2024 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Złoty |
I kw. 2024 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Złoty |
IV kw. 2023 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Złoty |
III kw. 2023 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Złoty |
IV kw. 2022 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2020 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Złoty |
III kwartał 2020 r. | Tajlandia | KHONKAEN HOSPITAL | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Urugwaj | LA ASISTENCIAL MALDONADO | Złoty |
II kw. 2024 r. | Urugwaj | LA ASISTENCIAL MALDONADO | Złoty |
I kw. 2024 r. | Urugwaj | LA ASISTENCIAL MALDONADO | Platynowy |
IV kw. 2023 r. | Urugwaj | LA ASISTENCIAL MALDONADO | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Wietnam | QUANG NAM NORTHERN MOUNTAINOUS GENERAL HOSPITAL | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Wietnam | 103. SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
I kwartał 2021 r. | Wietnam | 103. SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
IV kwartał 2020 r. | Wietnam | 103. SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
III kwartał 2020 r. | Wietnam | 103. SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
II kwartał 2020 r. | Wietnam | 103. SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
I kwartał 2020 r. | Wietnam | 103. SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
IV kwartał 2019 r. | Wietnam | 103. SZPITAL WOJSKOWY | Złoty |
III kwartał 2019 r. | Wietnam | 103. SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Złoty |
IV kw. 2022 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
III kw. 2022 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
IV kwartał 2021 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
III kwartał 2021 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
II kwartał 2021 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
I kwartał 2021 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
IV kwartał 2020 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
III kwartał 2020 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
II kwartał 2020 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Platynowy |
I kwartał 2020 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Złoty |
III kwartał 2019 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Złoty |
II kwartał 2018 r. | Wietnam | 108. CENTRALNY SZPITAL WOJSKOWY | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Wietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Wietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Platynowy |
I kwartał 2021 r. | Wietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Platynowy |
IV kwartał 2020 r. | Wietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Platynowy |
III kwartał 2020 r. | Wietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Diamentowy |
II kwartał 2019 r. | Wietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2019 r. | Wietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2018 r. | Wietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Złoty |
III kwartał 2018 r. | Wietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Złoty |
II kwartał 2018 r. | Wietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2018 r. | Wietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Złoty |
III kw. 2024 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Platynowy |
IV kw. 2023 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Diamentowy |
III kw. 2023 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Diamentowy |
II kw. 2023 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2020 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Złoty |
III kwartał 2020 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Złoty |
II kwartał 2020 r. | Wietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Złoty |
II kw. 2022 r. | Arabia Saudyjska | AL HADA ARMED FORCES HOSPITALS-TAIF REGION | Złoty |
III kw. 2024 r. | Australia | ALFRED HEALTH | Złoty |
I kw. 2024 r. | Australia | ALFRED HEALTH | Złoty |
2023 | Australia | ALFRED HEALTH | Złoty |
I kw. 2023 r. | Australia | ALFRED HEALTH | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Indie | AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Indie | AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Indie | AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) | Złoty |
III kw. 2023 r. | Indie | APOLLO HOSPITAL GUWAHATI | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Indie | ACCORD SUPERSPECIALITY HOSPITAL | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Indie | ACCORD SUPERSPECIALITY HOSPITAL | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Indie | ACCORD SUPERSPECIALITY HOSPITAL | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Indie | ACCORD SUPERSPECIALITY HOSPITAL | Diamentowy |
III kw. 2023 r. | Indie | ACCORD SUPERSPECIALITY HOSPITAL | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Diamentowy |
III kw. 2023 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Diamentowy |
II kw. 2023 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Złoty |
I kw. 2023 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Platynowy |
IV kw. 2022 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Platynowy |
III kw. 2022 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Platynowy |
IV kwartał 2021 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Platynowy |
III kwartał 2021 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Platynowy |
II kwartał 2021 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Diamentowy |
I kwartał 2021 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Platynowy |
I kwartał 2021 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Platynowy |
III kwartał 2020 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Złoty |
II kwartał 2020 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Diamentowy |
I kwartał 2020 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Diamentowy |
IV kwartał 2019 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Złoty |
I kwartał 2019 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Złoty |
III kwartał 2018 r. | Egipt | SPECJALISTYCZNY SZPITAL UNIWERSYTECKI AIN SHAMS | Platynowy |
III kwartał 2020 r. | Korea Południowa | UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCZNE AJOU | Złoty |
II kwartał 2020 r. | Korea Południowa | UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCZNE AJOU | Złoty |
III kw. 2024 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | AL FUJAIRAH HOSPITAL | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | AL FUJAIRAH HOSPITAL | Platynowy |
II kw. 2022 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Złoty |
IV kwartał 2020 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Złoty |
III kwartał 2020 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Złoty |
II kwartał 2020 r. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | SZPITAL AL QASSIMI | Złoty |
I kw. 2022 r. | Egipt | AL-AZHAR UNIVERSITY HOSPITALS | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Australia | ALBURY WODONGA HEALTH | Złoty |
2021 | Australia | ALBURY WODONGA HEALTH | Złoty |
III kw. 2024 r. | Filipiny | AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Filipiny | AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER | Złoty |
I kw. 2024 r. | Filipiny | AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER | Złoty |
IV kw. 2023 r. | Filipiny | AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER | Złoty |
III kw. 2023 r. | Filipiny | AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER | Złoty |
III kw. 2024 r. | Tajlandia | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Złoty |
II kw. 2023 r. | Tajlandia | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Złoty |
IV kw. 2022 r. | Tajlandia | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Tajlandia | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2020 r. | Tajlandia | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Złoty |
III kw. 2024 r. | Wietnam | AN BINH HOSPITAL | Złoty |
III kw. 2024 r. | Wietnam | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Wietnam | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Wietnam | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Platynowy |
IV kw. 2023 r. | Wietnam | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Platynowy |
III kw. 2023 r. | Wietnam | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Platynowy |
II kw. 2023 r. | Wietnam | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Wietnam | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Wietnam | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | Złoty |
IV kw. 2023 r. | Wietnam | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | Platynowy |
III kw. 2023 r. | Wietnam | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | Platynowy |
II kw. 2023 r. | Wietnam | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Wietnam | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Platynowy |
III kw. 2023 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Złoty |
II kw. 2023 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Platynowy |
II kw. 2022 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Złoty |
IV kwartał 2020 r. | Wietnam | SZPITAL SERCOWO-NACZYNIOWY AN GIANG | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Korea Południowa | SZPITAL GRUPY MEDYCZNEJ ANDONG | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Korea Południowa | SZPITAL GRUPY MEDYCZNEJ ANDONG | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Korea Południowa | SZPITAL GRUPY MEDYCZNEJ ANDONG | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Korea Południowa | SZPITAL GRUPY MEDYCZNEJ ANDONG | Platynowy |
IV kwartał 2020 r. | Korea Południowa | SZPITAL GRUPY MEDYCZNEJ ANDONG | Platynowy |
III kwartał 2020 r. | Korea Południowa | SZPITAL GRUPY MEDYCZNEJ ANDONG | Złoty |
III kw. 2024 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Złoty |
III kw. 2023 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Platynowy |
II kw. 2023 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Platynowy |
IV kw. 2022 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Platynowy |
III kw. 2022 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Platynowy |
II kw. 2022 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Platynowy |
IV kwartał 2021 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Platynowy |
III kwartał 2021 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Platynowy |
II kwartał 2021 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Złoty |
III kwartał 2020 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Złoty |
II kwartał 2020 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Złoty |
I kwartał 2020 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2019 r. | Tajlandia | ANGTHONG HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Indie | ZESPÓŁ SZPITALNY APOLLO GLENEAGIES | Złoty |
IV kwartał 2020 r. | Indie | ZESPÓŁ SZPITALNY APOLLO GLENEAGIES | Platynowy |
III kwartał 2020 r. | Indie | ZESPÓŁ SZPITALNY APOLLO GLENEAGIES | Złoty |
II kwartał 2020 r. | Indie | ZESPÓŁ SZPITALNY APOLLO GLENEAGIES | Złoty |
III kw. 2023 r. | Indie | APOLLO HOSPITALS VISAKHAPATNAM | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Australia | ARMIDALE RURAL REFERRAL HOSPITAL | Złoty |
IV kw. 2023 r. | Indie | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | Diamentowy |
III kw. 2023 r. | Indie | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | Diamentowy |
II kw. 2023 r. | Indie | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Indie | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Indie | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Egipt | AS-SALAM INTERNATIONAL HOSPITAL | Złoty |
III kw. 2024 r. | Filipiny | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Złoty |
II kw. 2024 r. | Filipiny | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Filipiny | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Złoty |
IV kw. 2023 r. | Filipiny | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Diamentowy |
III kw. 2023 r. | Filipiny | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Platynowy |
II kw. 2023 r. | Filipiny | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Złoty |
III kw. 2024 r. | Indie | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Indie | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Indie | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Indie | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Platynowy |
III kw. 2023 r. | Indie | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Platynowy |
II kw. 2023 r. | Indie | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Indie | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Platynowy |
II kw. 2023 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Diamentowy |
IV kwartał 2021 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Diamentowy |
III kwartał 2021 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Platynowy |
II kwartał 2021 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Platynowy |
I kwartał 2021 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Diamentowy |
IV kwartał 2020 r. | Egipt | SZPITAL UNIWERSYTECKI ASSIUT – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | Złoty |
III kw. 2024 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Złoty |
I kw. 2024 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Złoty |
IV kw. 2023 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
III kw. 2023 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Platynowy |
II kw. 2023 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
IV kwartał 2021 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
III kwartał 2021 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
II kwartał 2021 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
I kwartał 2021 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamentowy |
IV kwartał 2020 r. | Indie | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Platynowy |
III kwartał 2021 r. | Egipt | ASWAN UNIVERSITY HOSPITAL | Złoty |
II kw. 2024 r. | Australia | AUSTIN HEALTH | Złoty |
I kw. 2024 r. | Australia | AUSTIN HEALTH | Platynowy |
IV kw. 2023 r. | Australia | AUSTIN HEALTH | Platynowy |
III kw. 2023 r. | Australia | AUSTIN HEALTH | Złoty |
III kw. 2023 r. | Australia | AUSTIN HEALTH | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Australia | AUSTIN HEALTH | Złoty |
II kw. 2024 r. | Indonezja | AWAL BROS HOSPITAL A.YANI | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Indie | AWARE GLOBAL HOSPITAL | Złoty |
III kw. 2024 r. | Nepal | B.P KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Indie | BLK SUPER SPECIALITY HOSPITAL | Złoty |
III kw. 2024 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
III kw. 2023 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
II kw. 2023 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
IV kwartał 2021 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
III kwartał 2021 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
II kwartał 2021 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
I kwartał 2021 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
IV kwartał 2020 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Diamentowy |
III kwartał 2019 r. | Wietnam | SZPITAL BACH MAI | Złoty |
III kw. 2024 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Diamentowy |
III kw. 2023 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Diamentowy |
II kw. 2023 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Diamentowy |
IV kwartał 2021 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Platynowy |
III kwartał 2021 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Diamentowy |
II kwartał 2021 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Platynowy |
I kwartał 2021 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Platynowy |
IV kwartał 2020 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Platynowy |
I kwartał 2020 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Złoty |
IV kwartał 2019 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Platynowy |
III kwartał 2019 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Platynowy |
II kwartał 2019 r. | Filipiny | SZPITAL OGÓLNY I CENTRUM MEDYCZNE W BAGUIO | Złoty |
IV kw. 2023 r. | Indonezja | BAKTI TIMAH HOSPITAL | Złoty |
III kw. 2023 r. | Indonezja | BAKTI TIMAH HOSPITAL | Złoty |
III kw. 2024 r. | Tajlandia | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Złoty |
II kw. 2024 r. | Tajlandia | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Tajlandia | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Platynowy |
IV kw. 2023 r. | Tajlandia | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Diamentowy |
II kw. 2023 r. | Tajlandia | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Tajlandia | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Platynowy |
III kw. 2022 r. | Tajlandia | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Tajlandia | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Złoty |
III kw. 2024 r. | Tajlandia | BANGLAMUNG HOSPITAL | Złoty |
II kw. 2024 r. | Tajlandia | BANGLAMUNG HOSPITAL | Złoty |
IV kw. 2023 r. | Tajlandia | BANGLAMUNG HOSPITAL | Złoty |
II kw. 2023 r. | Tajlandia | BANGLAMUNG HOSPITAL | Złoty |
I kw. 2023 r. | Tajlandia | BANGLAMUNG HOSPITAL | Złoty |
IV kwartał 2021 r. | Tajlandia | BANGLAMUNG HOSPITAL | Złoty |
