Zdobywcy nagród
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować nagrody.
Kwartał | Kraj | Zespół ratunkowy | Status nagrody |
---|---|---|---|
I kw. 2024 r. | Hiszpania | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Złoty |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | 061 ARAGÓN | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Hiszpania | 061 ARAGÓN | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Hiszpania | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Hiszpania | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Hiszpania | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Argentyna | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Włochy | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Włochy | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Urugwaj | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Polska | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Polska | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamentowy |
III kw. 2023 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamentowy |
II kw. 2023 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platynowy |
III kw. 2023 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platynowy |
II kw. 2023 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platynowy |
III kw. 2022 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Złoty |
II kw. 2022 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamentowy |
IV kwartał 2021 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platynowy |
II kw. 2022 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Złoty |
I kw. 2022 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platynowy |
IV kwartał 2021 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Złoty |
IV kw. 2023 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platynowy |
II kw. 2022 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platynowy |
IV kwartał 2021 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platynowy |
II kwartał 2021 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamentowy |
II kw. 2023 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platynowy |
IV kw. 2023 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamentowy |
III kw. 2023 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platynowy |
II kw. 2023 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Złoty |
II kw. 2024 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Kolumbia | CRUEMT | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Złoty |
III kw. 2024 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamentowy |
III kwartał 2021 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Złoty |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Hiszpania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Włochy | CO 118 ASCOLI PICENO | Złoty |
II kw. 2023 r. | Ukraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Ukraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platynowy |
IV kw. 2022 r. | Ukraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Ukraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Złoty |
IV kw. 2023 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Złoty |
II kw. 2022 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Złoty |
I kw. 2022 r. | Włochy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Złoty |
III kw. 2024 r. | Meksyk | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Kolumbia | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CALI | Złoty |
III kw. 2024 r. | Kazachstan | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Argentyna | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Złoty |
III kw. 2024 r. | Malezja | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Malezja | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Malezja | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platynowy |
IV kw. 2022 r. | Malezja | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Wietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Wietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Wietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Platynowy |
III kw. 2023 r. | Wietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Platynowy |
II kw. 2023 r. | Wietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Złoty |
III kw. 2024 r. | Wietnam | EMS 115 HCM | Złoty |
III kw. 2024 r. | RPA | ER24 DURBAN | Platynowy |
II kw. 2023 r. | Włochy | ET 118 FERRARA | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Urugwaj | EMERGENCIA UNO | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | FPUS-061 A CORUÑA | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Hiszpania | FPUS-061 A CORUÑA | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Hiszpania | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | FPUSG-061 OURENSE | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Hiszpania | FPUSG-061 OURENSE | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Hiszpania | FPUSG-061 OURENSE | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Złoty |
III kw. 2024 r. | RPA | HATZOLAH EMS | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | RPA | HATZOLAH EMS | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | RPA | HATZOLAH EMS | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platynowy |
IV kw. 2023 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platynowy |
III kw. 2023 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platynowy |
II kw. 2023 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platynowy |
III kw. 2022 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platynowy |
II kw. 2022 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platynowy |
II kw. 2023 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platynowy |
IV kw. 2022 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Złoty |
II kw. 2022 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Złoty |
III kw. 2023 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Złoty |
II kw. 2023 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platynowy |
II kw. 2022 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platynowy |
IV kw. 2022 r. | Portugalia | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Portugalia | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platynowy |
II kw. 2022 r. | Portugalia | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Portugalia | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platynowy |
IV kwartał 2021 r. | Portugalia | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platynowy |
III kw. 2024 r. | RPA | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | RPA | IPSS MEDICAL RESCUE | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Ukraina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Ukraina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamentowy |
III kw. 2023 r. | Ukraina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Ekwador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - VP | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Argentyna | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Złoty |
I kw. 2022 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Złoty |
III kw. 2024 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Złoty |
III kw. 2024 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Złoty |
III kw. 2024 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Złoty |
III kw. 2024 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Węgry | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Złoty |
III kw. 2024 r. | RPA | NETCARE 911 GAUTENG | Złoty |
II kw. 2024 r. | RPA | NETCARE 911 GAUTENG | Złoty |
I kw. 2024 r. | RPA | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platynowy |
IV kw. 2023 r. | RPA | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platynowy |
III kw. 2023 r. | RPA | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Złoty |
II kw. 2024 r. | RPA | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Polska | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platynowy |
IV kw. 2023 r. | Polska | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Polska | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Polska | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platynowy |
II kw. 2023 r. | Polska | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platynowy |
I kw. 2023 r. | Polska | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platynowy |
IV kw. 2022 r. | Polska | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamentowy |
III kw. 2022 r. | Polska | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Słowacja | RZP, A.S. (EMS) | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Słowacja | RZP, A.S. (EMS) | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Słowacja | RZP, A.S. (EMS) | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Słowacja | RZP, A.S. (EMS) | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Słowacja | RZP, A.S. (EMS) | Diamentowy |
II kw. 2023 r. | Włochy | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Argentyna | SAME 107 JUJUY | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Argentyna | SAMEC | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU CURITIBA - PR | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU CURITIBA - PR | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU CURITIBA - PR | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU ISCMV - ES | Złoty |
III kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU JOINVILLE - SC | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU JOINVILLE - SC | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU MANAUS | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU MANAUS | Złoty |
I kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU MANAUS | Złoty |
III kw. 2024 r. | Chile | SAMU RELONCAVÍ | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamentowy |
III kw. 2023 r. | Brazylia | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Brazylia | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU SUMARÉ | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU SUMARÉ | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU VOTUPORANGA | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Hiszpania | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Złoty |
III kw. 2024 r. | Argentyna | SEMPRO-SAN LUIS | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Rumunia | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU | Platynowy |
II kw. 2023 r. | Rumunia | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Platynowy |
II kw. 2022 r. | Rumunia | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Włochy | SUES 118 CT-SR-RG | Platynowy |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Złoty |
I kw. 2023 r. | Hiszpania | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Hiszpania | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Hiszpania | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Złoty |
III kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU GRAVATAI - RS | Złoty |
III kw. 2024 r. | Brazylia | SAMU SERRA TALHADA - PE | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Argentyna | SERVICIO DE EMERGENCIA COORDINADO-MENDOZA | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Hiszpania | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Hiszpania | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamentowy |
I kw. 2022 r. | Hiszpania | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Hiszpania | SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SESCV) | Diamentowy |
