Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TK | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Zaburzenia połykania | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Faza nadostra | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 |
NIHSS online training course | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 |
Total | 1 | 42 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 96 |
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Faza nadostra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
Total | - | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 52 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | José Garay | Registered |
Semana del ACV - webinary Angels | 09/10/2024 | Evento Online | Sudamérica | Auxiliar de enfermería Andrés Felipe borrero quintero | Registered |
Semana del ACV - webinary Angels | 09/10/2024 | Evento Online | Sudamérica | Andrés Felipe Vargas Artunduaga | Registered |
Semana del ACV - webinary Angels | 09/10/2024 | Evento Online | Sudamérica | Auxiliar de enfermería Jorfady Martinez Escobar | Registered |
Semana del ACV - webinary Angels | 09/10/2024 | Evento Online | Sudamérica | Viviana Rodriguez gil | Registered |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Jimmy Díaz Guio | Attended |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Andrés Escudero | Attended |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności