Kwartał | Status nagród |
---|---|
I kw. 2025 r. | Złoty |
I kw. 2024 r. | Platynowy |
III kwartał 2021 r. | Platynowy |
I kwartał 2021 r. | Platynowy |
Dane dotyczące daty pacjenta | Czas od przyjęcia do wdrożenia terapia | Tromboliza | Trombektomia | TK | MRI | Badanie połykania | Wypis z aspiryny | Jeżeli u pacjent występuje migotanie przedsionków – wypis z leczenia przeciwzakrzepowego | Leczony na OIT lub oddziale leczenia udarów |
---|
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Fizjoterapeuta/Specjaliści ds. rehabilitacji | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels w Indonezji 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 |
Zaburzenia połykania | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Faza nadostra | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | 146 | 8 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 25 | 184 |
Ścieżka dla nowych konsultantów | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 39 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Mobilizacja pacjenta w obrębie łóżka - istotny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 3 | 135 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 22 | 162 |
Łącznie | 227 | 170 | - | 4 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 63 | 469 |
Zaktualizowane podstawowe informacje na temat udaru mózgu dla pielęgniarek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Fizjoterapeuta/Specjaliści ds. rehabilitacji | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels w Indonezji 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
Zaburzenia połykania | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Faza nadostra | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Mobilizacja pacjenta w obrębie łóżka - istotny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 131 |
Łącznie | 37 | 120 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 28 | 187 |
Zaktualizowane podstawowe informacje na temat udaru mózgu dla pielęgniarek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nazwa wydarzenia | Data zdarzenia | Lokalizacja | Name | Status obecności |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | ASTRID LORENA SANDOVAL THEVALO | Zarejestrowana |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Jennifer Carolina Cardenas Barrera | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Yurani Andrea Alfonso | Zarejestrowana |
Paciente con Riesgo Cardiovascular y ACV | 26/07/2024 | Wirtualny | Camilo Hernández Molina | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Medico general neyla ochoa puerta | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | John Steban Jimenez Salamanca | Zarejestrowana |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Dra Diana Lorena Velasco Cortés | Uczestniczył |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Wirtualny | Dra Diana Lorena Velasco Cortés | Uczestniczył |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Wirtualny | Julián Francisco López Rubio | Zarejestrowana |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Auxiliar de enfermería Jehidy Yohana Cepeda Gómez | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Enfermero- Edwin Fernando Almanza Avella | Zarejestrowana |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Wirtualny | Nelson Dario Mora Pabo | Zarejestrowana |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności