Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TK | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Zaburzenia połykania | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 |
Faza nadostra | 21 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 |
NIHSS online training course | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Wypis pacjenta ze szpitala | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 55 |
Total | 87 | 76 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 171 |
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
Faza nadostra | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Wypis pacjenta ze szpitala | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
Total | 39 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 82 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Cecilia Noelia Contreras | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Subelza Dario Javier | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Liwacki susana | Registered |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Ivana Claros Medica | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | juan pablo montivero | Registered |
Webinarium ASLS Ameryka Południowa | 30/07/2024 | Virtual | Médica Maria Elena Santillán Romero | Attended |
Webinarium ASLS Ameryka Południowa | 30/07/2024 | Virtual | Medico Emiliano Pagliero | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Medico Emiliano Pagliero | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Daiana Cabana | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Daiana Cabana | Attended |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności