Rejestracja na e-learning | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels Indonezja 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 69 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | 4 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 107 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Łącznie | - | 7 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 216 |
Rejestracja na e-learning | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels Indonezja 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 67 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Łącznie | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 80 |
Nazwa wydarzenia | Data zdarzenia | Lokalizacja | Name | Status obecności |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | APH Erwin | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Ing. Alexander González Gutiérrez | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Bombero Jorge Iván Loaiza Ochoa | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Daniel Felipe Wagner Triana | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Andrés Felipe Jurado Deaza | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Lizbeth tatiana triana | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Bombero, cristhian David González Cárdenas | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Auxiliar de enfermeria andres lopez | Uczestniczył |
Webinarium EMS RES-Q PORTAL dla służb ratownictwa medycznego | 07/05/2024 | - | Auxiliar de enfermeria andres lopez | Zarejestrowane |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | NELSY ELENA HENRIQUEZ RODRIGUEZ | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Juan camilo rios alvarez | Zarejestrowane |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Luis Felipe Hurtado Sevillano | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Jawer ivan | Zarejestrowane |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Szczypczyk | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Equipo de ambulancia Jorge Luis Vargas Ávila | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | María Camila Agudelo Romero | Zarejestrowane |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Jose Omar Polania | Uczestniczył |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności