Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Dzień Angels w Indonezji 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zaburzenia połykania | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Faza nadostra | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Łącznie | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Dzień Angels w Indonezji 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Łącznie | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Nazwa wydarzenia | Data zdarzenia | Lokalizacja | Name | Status obecności |
---|---|---|---|---|
Webinarium ASLS Ameryka Południowa | 30/07/2024 | Wirtualny | la Cámara julio | Uczestniczył |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 2 | 29/11/2023 | Webinarium | Enfermera, Olguin Micaela Daiana | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Enfermera, Olguin Micaela Daiana | Uczestniczył |
Mistrzostwo Angels o ACV: entrenamientos para equipos de enfermería og Sudamérica | 18/05/2024 | online | Enfermera, Olguin Micaela Daiana | Zarejestrowana |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Maria laura Arcioni | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | FERYNA HEKTORA ENFERMERO | Zarejestrowana |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności