Dane dotyczące daty pacjenta | Czas od przyjęcia do wdrożenia terapia | Tromboliza | Trombektomia | TK | MRI | Badanie połykania | Wypis z aspiryny | Jeżeli u pacjent występuje migotanie przedsionków – wypis z leczenia przeciwzakrzepowego | Leczony na OIT lub oddziale leczenia udarów |
---|
Rejestracja na e-learning | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
Dzień Angels Indonezja 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Zaburzenia połykania | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 |
Faza nadostra | 13 | 40 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 58 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 18 |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 1 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 97 |
Łącznie | 32 | 170 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 17 | 227 |
Rejestracja na e-learning | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Dzień Angels Indonezja 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Faza nadostra | 5 | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
Łącznie | 6 | 111 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 129 |
Nazwa wydarzenia | Data zdarzenia | Lokalizacja | Name | Status obecności |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Ruth Jimena Báez Suárez | Uczestniczył |
Certificación de Unidades de ACV og latinoamerica | 05/04/2024 | Wirtualny | Mileiny J. Rivera Serrano | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Auxiliar de enfermería Myrian Susana Sánchez Uribe | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | DEICI LORENA ARDILA OCHOA | Uczestniczył |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes og ACV | 15/06/2024 | Wirtualny | MARIA JOSE DIAZ FUENTES | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Takid Cabrera Riaño | Zarejestrowane |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności