Dane dotyczące daty pacjenta | Czas od przyjęcia do wdrożenia terapia | Tromboliza | Trombektomia | TK | MRI | Badanie połykania | Wypis z aspiryny | Jeżeli u pacjent występuje migotanie przedsionków – wypis z leczenia przeciwzakrzepowego | Leczony na OIT lub oddziale leczenia udarów |
---|
Rejestracja na e-learning | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels Indonezja 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Faza nadostra | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | 67 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 69 |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 29 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Wypis pacjenta ze szpitala | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 24 |
Łącznie | 152 | 29 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | 197 |
Rejestracja na e-learning | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels Indonezja 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 24 |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
Łącznie | 56 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 73 |
Nazwa wydarzenia | Data zdarzenia | Lokalizacja | Name | Status obecności |
---|---|---|---|---|
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Wirtualny | Patricia Quintero Cusguen | Zarejestrowane |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Bombero Víctor Julio Bustos | Uczestniczył |
Semana del ACV - webinary Angels | 23/10/2023 | Evento online | Sudamérica | Técnico og Enfermería Angie Paola Guerrero Castañeda | Uczestniczył |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Enfermera, Gloria Alexandra Ledesma Torres | Zarejestrowane |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Gina Madelein Vásquez Guzmán | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Keile Jessel Rondón Esquivel | Zarejestrowane |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Juan Diego Arevalo | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Gina Madelein Vásquez Guzmán | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Henry Alfonso Cabuya Chacon | Uczestniczył |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | enfermera jefe Margarita Rodriguez | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Enfermero, Omaira Liceth Tatiana Mateus Garzón | Uczestniczył |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Enfermero, Omaira Liceth Tatiana Mateus Garzón | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | - | Uczestniczył |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Omar Ignacio silva Pachón | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | CRISTINA PAEZ PAEZ | Uczestniczył |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Wirtualny | Mariana Peters Orrego | Uczestniczył |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Wirtualny | Katerine Barragán | Uczestniczył |
Regiony Cimentando Angels og Sudamérica | 05/07/2024 | Santiago de Chile | Karen forero | Uczestniczył |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności