Dane dotyczące daty pacjenta | Czas od przyjęcia do wdrożenia terapia | Tromboliza | Trombektomia | TK | MRI | Badanie połykania | Wypis z aspiryny | Jeżeli u pacjent występuje migotanie przedsionków – wypis z leczenia przeciwzakrzepowego | Leczony na OIT lub oddziale leczenia udarów |
---|
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Fizjoterapeuta/Specjaliści ds. rehabilitacji | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 3 | 13 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 36 |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels w Indonezji 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zaburzenia połykania | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Faza nadostra | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mobilizacja pacjenta w łóżku – ważny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 72 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 75 |
Łącznie | 28 | 101 | 33 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 165 |
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Fizjoterapeuta/Specjaliści ds. rehabilitacji | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 3 | 5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels w Indonezji 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Faza nadostra | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mobilizacja pacjenta w łóżku – ważny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
Łącznie | 10 | 53 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
Nazwa wydarzenia | Data zdarzenia | Lokalizacja | Name | Status obecności |
---|---|---|---|---|
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Jessica Velasquez | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Gil Mesías Cabrera Rodriguez | Uczestniczył |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Wirtualny | Juan David Grueso | Zarejestrowana |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Kier. Diana Marcela Rengifo Arias | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Adriana Paola Ospino Barrios | Uczestniczył |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Adriana Paola Ospino Barrios | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Auxiliar de enfermeria alvaro morales | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Aph, leidy vanessa piarquezan | Zarejestrowana |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | SANDRA LILIANA ORTIZ AUX DE ENFEREMERIA | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | JAIME ALEXIS CIFUENTES JIMENEZ | Uczestniczył |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Wirtualny | Erick Fabian Garcia Serrano | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Daniel Humberto Marín | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | MARLYN JULIETH VARGAS LENIS | Zarejestrowana |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Wirtualny | SUAN CARLOS GONZALEZ ROSAS | Uczestniczył |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Wirtualny | ZULANYRAMIREZROJAS | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Aph lina maria garcia ortiz | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Estudiante. Camila Pineda Álvarez | Uczestniczył |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności