Dane dotyczące daty pacjenta | Czas od przyjęcia do wdrożenia terapia | Tromboliza | Trombektomia | TK | MRI | Badanie połykania | Wypis z aspiryny | Jeżeli u pacjent występuje migotanie przedsionków – wypis z leczenia przeciwzakrzepowego | Leczony na OIT lub oddziale leczenia udarów |
---|
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 27 | 14 | 10 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 99 |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels w Indonezji 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Zaburzenia połykania | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Faza nadostra | 29 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 57 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Mobilizacja pacjenta w łóżku – ważny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 2 | 142 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 150 |
Łącznie | 99 | 192 | 20 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 372 |
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 17 | 6 | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 77 |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels w Indonezji 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zaburzenia połykania | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Faza nadostra | 12 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 26 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Mobilizacja pacjenta w łóżku – ważny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 1 | 128 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 132 |
Łącznie | 45 | 147 | 13 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 255 |
Nazwa wydarzenia | Data zdarzenia | Lokalizacja | Name | Status obecności |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | dr med.Stefanía Echeverría Dávila | Uczestniczył |
Webinarium ASLS Ameryka Południowa | 30/07/2024 | Wirtualny | dr med.Stefanía Echeverría Dávila | Uczestniczył |
Semana del ACV - webinary Angels | 09/10/2024 | Evento online | Sudamérica | dr med.Stefanía Echeverría Dávila | Zarejestrowana |
Webinarium ASLS Ameryka Południowa | 30/07/2024 | Wirtualny | Karen Yela Hidalgo | Uczestniczył |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Wirtualny | Karen Yela Hidalgo | Uczestniczył |
Semana del ACV - webinary Angels | 09/10/2024 | Evento online | Sudamérica | Karen Yela Hidalgo | Uczestniczył |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Médico Tania Alexandra Pinchao Guerrero | Zarejestrowana |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Wirtualny | DRA. KAREN NAULA O. | Zarejestrowana |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | ADRIANA BELÉN RAMÍREZ JIMÉNEZ | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Médica Nathalia Stefania Bolaños Cruz | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | SEPON PABLO YACELGA SARMIENTO | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Dr Sofía Rivera | Uczestniczył |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Wirtualny | Dr Sofía Rivera | Zarejestrowana |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Lcda Katy Gines Rodriguez | Zarejestrowana |
Webinarium ASLS Ameryka Południowa | 30/07/2024 | Wirtualny | Dra. Silvia Vanessa Barros Villalba | Uczestniczył |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności