Kwartał | Awards Status |
---|---|
III kw. 2024 r. | Złoty |
II kw. 2024 r. | Złoty |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TK | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Dra M.Carmem Lloris Moraleja | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | MIR R2 Ana Rosa Simón Soto | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Tomas Gonzalez Fernandez | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | MIR Amparo Sánchez Uribe | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Desireé Giménez Morales. MIR en Hospital La Inmaculada de Huercal Overa | Attended |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Residente mir 2. Trinidad Simón gimenez | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | MIR Carla Daza Altamirano | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | María Fernández López | Attended |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Lucia Risueño Bonilla | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | José Luis Granero Pardo | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Médico Interno Residente 1 Ana Wu Shan | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | MIR- 1. María Ángeles Carmona Ruiz | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Mir 1 Encarnacion Mireia Fernandez Hidalgo | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Carmelo José Mendoza Guerrero | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | Angelica Maria Parada Perez | Registered |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | MIR MARIA JOSE SANCHEZ GUEVARA | Attended |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Hospital Universitario Torrecárdenas | CARMEN M LOPEZ HERNÁNDEZ | Registered |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności