Kwartał | Status nagród |
---|---|
III kw. 2024 r. | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Złoty |
Dane dotyczące daty pacjenta | Czas od przyjęcia do wdrożenia terapia | Tromboliza | Trombektomia | TK | MRI | Badanie połykania | Wypis z aspiryny | Jeżeli u pacjent występuje migotanie przedsionków – wypis z leczenia przeciwzakrzepowego | Leczony na OIT lub oddziale leczenia udarów |
---|
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Fizjoterapeuta/Specjaliści ds. rehabilitacji | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels w Indonezji 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mobilizacja pacjenta w obrębie łóżka - istotny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Łącznie | 2 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Zaktualizowane podstawowe informacje na temat udaru mózgu dla pielęgniarek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Fizjoterapeuta/Specjaliści ds. rehabilitacji | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels w Indonezji 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mobilizacja pacjenta w obrębie łóżka - istotny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Łącznie | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Zaktualizowane podstawowe informacje na temat udaru mózgu dla pielęgniarek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nazwa wydarzenia | Data zdarzenia | Lokalizacja | Name | Status obecności |
---|---|---|---|---|
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Walencja | Cristina Hurtado Soler – Enfermera Supervisora Sala Neurología | Uczestniczył |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Walencja | purienguixboufe@gmail.com | Uczestniczył |
Más allá del cuidado en ictus. 04 de junio. 16:30-18:00. | 04/06/2025 | online | purienguixboufe@gmail.com | Uczestniczył |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Walencja | Jose Tembl | Uczestniczył |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Walencja | Cristina López Marín | Uczestniczył |
Webinarium: MONITORIZACIÓN: LO QUE NUNCA TE CONTARON (Duración 2 horas) | 30/05/2024 | Wirtualny | MANUEL PEDRERO PRIETO – REZYDENT FACULTATIVO | Uczestniczył |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Walencja | Aparici Fernando | Uczestniczył |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Walencja | Gerardo fortea | Uczestniczył |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Walencja | Diana Lucía Tarruella Hernández | Uczestniczył |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Walencja | Carlos Benlloch López | Uczestniczył |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Walencja | Enfermera CONCEPCIÓN COMPANY ESCRIVA | Uczestniczył |
WEBINARIUM: Mejora el que sabe con SEDENE | 09/05/2024 | online | Enfermera CONCEPCIÓN COMPANY ESCRIVA | Uczestniczył |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Walencja | María Jesús de la Peña Baixauli | Uczestniczył |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Walencja | Laura Montalva Garcia | Uczestniczył |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Walencja | Raquel Zapater Durbán. Enfermera | Uczestniczył |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Walencja | - | Zarejestrowana |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Walencja | Inmaculada Colomino Ceprian | Zarejestrowana |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Walencja | Enfermera Virtudes Hernández Carrión | Uczestniczył |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Walencja | MARIA JOSE TOMAS PLA ENFERMERA HUPLAFE | Uczestniczył |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności