Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TK | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 22 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
Zaburzenia połykania | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Faza nadostra | 30 | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 46 |
NIHSS online training course | 44 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 53 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 2 | 65 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 74 |
Total | 111 | 88 | 10 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | 13 | 237 |
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Faza nadostra | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 57 |
Total | 20 | 56 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | 93 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Astrid Carolina Otero Jauregui | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Jeniffer Pérez | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dra Angie Guerrero | Registered |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Edinson Alberto Torres Toro | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Camila Jose Jaraba Atalito | Registered |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Albert Paul Ríos | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | JENNY FERNANDA ESPINOSA CARVAJAL- MEDICO | Attended |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Dr Cristoffer Pacheco | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Juan Carlos Rua Rangel | Attended |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Juan Carlos Rua Rangel | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Martha Cecilia Moncada Buitrago | Attended |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | MEDICO, JEIMMY ANDREA VILLAMIZAR NIÑO | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Auxiliar de enfermería Kelly Dayana García Ospina | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dr. María Isabel García Gelvez | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Zaida Leon Duque | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Natalia Peña Buendía | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Natalia Peña Buendía | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Juan Sebastian Quintero Guerrero | Attended |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | RONALD PEÑALOZA OLIVO | Registered |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Fabiola Ramírez Magin | Registered |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności