Dane dotyczące daty pacjenta | Czas od przyjęcia do wdrożenia terapia | Tromboliza | Trombektomia | TK | MRI | Badanie połykania | Wypis z aspiryny | Jeżeli u pacjent występuje migotanie przedsionków – wypis z leczenia przeciwzakrzepowego | Leczony na OIT lub oddziale leczenia udarów |
---|
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Fizjoterapeuta/Specjaliści ds. rehabilitacji | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 65 | 54 | 17 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 157 |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels w Indonezji 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 22 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
Budowanie zespołu udarowego | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Zaburzenia połykania | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Faza nadostra | 46 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 70 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | 38 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
Ścieżka dla nowych konsultantów | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Wypis pacjenta ze szpitala | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Mobilizacja pacjenta w łóżku – ważny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 9 | 169 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 183 |
Łącznie | 229 | 261 | 34 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 548 |
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Fizjoterapeuta/Specjaliści ds. rehabilitacji | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 47 | 43 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 117 |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels w Indonezji 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Budowanie zespołu udarowego | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Faza nadostra | 25 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Wypis pacjenta ze szpitala | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Mobilizacja pacjenta w łóżku – ważny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 4 | 128 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 136 |
Łącznie | 100 | 178 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 314 |
Nazwa wydarzenia | Data zdarzenia | Lokalizacja | Name | Status obecności |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Dra. Erika Guartazaca | Uczestniczył |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Wirtualny | Byron René Maldonado Cabrera | Uczestniczył |
Webinarium EMS RES-Q PORTAL dla służb ratownictwa medycznego | 07/05/2024 | - | Byron René Maldonado Cabrera | Uczestniczył |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Wirtualny | Md Jessica Rios | Zarejestrowana |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Médico Intensivista Belitza Coello de Rodríguez | Zarejestrowana |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Lcdo. Edison Paul Carvajal | Uczestniczył |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Wirtualny | Lcdo. Edison Paul Carvajal | Uczestniczył |
Webinarium ASLS Ameryka Południowa | 30/07/2024 | Wirtualny | Lcdo. Edison Paul Carvajal | Uczestniczył |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Wirtualny | dr Roberto Albán Espinoza | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | dr Juan Diego Vintimilla Sarmiento | Uczestniczył |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Wirtualny | dr Juan Diego Vintimilla Sarmiento | Zarejestrowana |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Md. Franklin Giovanny Arévalo Ureña | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Lcdo. Gonzalo Cárdenas | Uczestniczył |
Webinarium EMS RES-Q PORTAL dla służb ratownictwa medycznego | 07/05/2024 | - | Lcdo. Gonzalo Cárdenas | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALBøg | Lcda. Miriam Adriana Cajamarca Sichique | Uczestniczył |
Webinarium ASLS Ameryka Południowa | 30/07/2024 | Wirtualny | GABRIELA ALEXANDRA LATA BACUILIMA | Uczestniczył |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności