E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 8 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 6 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 2 | 7 |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Faza nadostra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 7 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 7 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 5 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 5 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 8 |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 5 | - | 26 | 85 |
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 2 | 42 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | Rika Aprijanti | Attended |
Webinarium EMS RES-Q PORTAL dla służb ratownictwa medycznego | 07/05/2024 | - | Rika Aprijanti | Registered |
Angels Day Indonesia 22-23 Juni 2024, Jakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | Rika Aprijanti | Attended |
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | Immaculata Titis Winiati | Attended |
Angels Day Indonesia 22-23 Juni 2024, Jakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | Immaculata Titis Winiati | Attended |
Angels Day Indonesia 22-23 Juni 2024, Jakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | Ms | Attended |
Angels Initiative @ ESOC 2024 | 14/05/2024 | Basel, Switzerland | Fransisca Kristina Elisabet | Attended |
Spirit of Excellence Awards Dinner 2024 | 15/05/2024 | Zunftsaal Basel | Fransisca Kristina Elisabet | Registered |
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | Fransisca Kristina Elisabet | Attended |
Angels Day Indonesia 22-23 Juni 2024, Jakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | Fransisca Kristina Elisabet | Attended |
Angels Initiative @ WSC 2024 | 22/10/2024 | Abu Dhabi | Fransisca Kristina Elisabet | Registered |
Angels Initiative @ ESOC 2024 | 14/05/2024 | Basel, Switzerland | dr. Muhammad Fiarry Fikaris | Attended |
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | dr. Muhammad Fiarry Fikaris | Attended |
Webinarium EMS RES-Q PORTAL dla służb ratownictwa medycznego | 07/05/2024 | - | dr. Muhammad Fiarry Fikaris | Registered |
Angels Day Indonesia 22-23 Juni 2024, Jakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | dr. Muhammad Fiarry Fikaris | Attended |
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | drg. Afifah Rossy Wardhani | Attended |
Angels Day Indonesia 22-23 Juni 2024, Jakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | drg. Afifah Rossy Wardhani | Attended |
Angels Initiative @ WSC 2024 | 22/10/2024 | Abu Dhabi | drg. Afifah Rossy Wardhani | Registered |
Angels Day Indonesia 10-11 maja 2025, Jakarta | 10/05/2025 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | drg. Afifah Rossy Wardhani | Registered |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności