Rejestracja na e-learning | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Fizjoterapeuta/Specjaliści ds. rehabilitacji | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(NIE UŻYWAĆ) Mobilizacja pacjenta w łóżku – istotny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 3 | 8 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels Indonezja 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 6 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 6 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 2 | 7 |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
Faza nadostra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 7 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 4 | 9 |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 5 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 5 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 5 |
Mobilizacja pacjenta w łóżku – ważny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 6 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 3 | 8 |
Łącznie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 6 | - | - | 27 | 85 |
Rejestracja na e-learning | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Fizjoterapeuta/Specjaliści ds. rehabilitacji | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(NIE UŻYWAĆ) Mobilizacja pacjenta w łóżku – istotny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels Indonezja 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
Mobilizacja pacjenta w łóżku – ważny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Łącznie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 2 | 40 |
Nazwa wydarzenia | Data zdarzenia | Lokalizacja | Name | Status obecności |
---|---|---|---|---|
Seminarium internetowe zespół ratownictwa medycznego (ZRM) RES-Q | 04/04/2024 | - | Rika Aprijanti | Uczestniczył |
Webinarium EMS RES-Q PORTAL dla służb ratownictwa medycznego | 07/05/2024 | - | Rika Aprijanti | Zarejestrowane |
Dzień Angels Indonezja 22-23 Juni 2024, Dżakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | Rika Aprijanti | Uczestniczył |
Seminarium internetowe zespół ratownictwa medycznego (ZRM) RES-Q | 04/04/2024 | - | Winiati zapalenia T wywołanego przez Immaculata | Uczestniczył |
Dzień Angels Indonezja 22-23 Juni 2024, Dżakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | Winiati zapalenia T wywołanego przez Immaculata | Uczestniczył |
Dzień Angels Indonezja 22-23 Juni 2024, Dżakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | Pani | Uczestniczył |
Inicjatywa Angels przy Konferencja Europejskiej Organizacji Udarowej (ESOC) 2024 | 14/05/2024 | Bazylea, Szwajcaria | Fransisca Kristina Elisabet | Uczestniczył |
Kolacja Spirit of Excellence Awards 2024 | 15/05/2024 | Zunftsaal Bazylea | Fransisca Kristina Elisabet | Zarejestrowane |
Seminarium internetowe zespół ratownictwa medycznego (ZRM) RES-Q | 04/04/2024 | - | Fransisca Kristina Elisabet | Uczestniczył |
Dzień Angels Indonezja 22-23 Juni 2024, Dżakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | Fransisca Kristina Elisabet | Uczestniczył |
Inicjatywa Angels w WSC 2024 | 22/10/2024 | Abu Zabi | Fransisca Kristina Elisabet | Zarejestrowane |
Dzień Angels Indonezja 10-11 maja 2025, Dżakarta | 10/05/2025 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | Fransisca Kristina Elisabet | Uczestniczył |
Inicjatywa Angels przy Konferencja Europejskiej Organizacji Udarowej (ESOC) 2024 | 14/05/2024 | Bazylea, Szwajcaria | dr Muhammad Fiarry Fikaris | Uczestniczył |
Seminarium internetowe zespół ratownictwa medycznego (ZRM) RES-Q | 04/04/2024 | - | dr Muhammad Fiarry Fikaris | Uczestniczył |
Webinarium EMS RES-Q PORTAL dla służb ratownictwa medycznego | 07/05/2024 | - | dr Muhammad Fiarry Fikaris | Zarejestrowane |
Dzień Angels Indonezja 22-23 Juni 2024, Dżakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | dr Muhammad Fiarry Fikaris | Uczestniczył |
Dzień Angels Indonezja 10-11 maja 2025, Dżakarta | 10/05/2025 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | dr Muhammad Fiarry Fikaris | Zarejestrowane |
Seminarium internetowe zespół ratownictwa medycznego (ZRM) RES-Q | 04/04/2024 | - | kropka Afifah Rossy Wardhani | Uczestniczył |
Dzień Angels Indonezja 22-23 Juni 2024, Dżakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | kropka Afifah Rossy Wardhani | Uczestniczył |
Inicjatywa Angels w WSC 2024 | 22/10/2024 | Abu Zabi | kropka Afifah Rossy Wardhani | Zarejestrowane |
Dzień Angels Indonezja 10-11 maja 2025, Dżakarta | 10/05/2025 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | kropka Afifah Rossy Wardhani | Zarejestrowane |
Dzień Angels Indonezja 10-11 maja 2025, Dżakarta | 10/05/2025 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | lek. med. Heni Pristiwa Oktaviani | Zarejestrowane |
Dzień Angels Indonezja 10-11 maja 2025, Dżakarta | 10/05/2025 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | Almy Kharisma Diyanti | Uczestniczył |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności