Kwartał | Awards Status |
---|---|
IV kw. 2024 r. | Platynowy |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TK | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Total | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
DZIEŃ OGÓŁÓW GAUTENCJA 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Jennifer Frankel | Attended |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 2 | 29/11/2023 | Webinarium | Thanda Khuboni | Registered |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Mrs. Bethany Sivraman | Attended |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Ms N Nkosi | Registered |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 4 | 28/02/2024 | Webinarium | Hazel Baloyi | Registered |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Hazel Baloyi | Registered |
DZIEŃ OGÓŁÓW GAUTENCJA 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Hazel Baloyi | Attended |
DZIEŃ OGÓŁÓW GAUTENCJA 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Dr Charissa Stannard | Attended |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności