Kwartał | Awards Status |
---|---|
IV kw. 2024 r. | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Platynowy |
II kw. 2024 r. | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Diamentowy |
II kw. 2023 r. | Złoty |
I kw. 2023 r. | Złoty |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TK | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zaburzenia połykania | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Faza nadostra | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
NIHSS online training course | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Faza nadostra | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Dr Frederick Rossouw | Registered |
DZIEŃ OGÓŁÓW GAUTENCJA 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Dr Frederick Rossouw | Attended |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 1 | 25/10/2023 | - | Miss Kerishma Singh | Registered |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 2 | 29/11/2023 | Webinarium | Miss Kerishma Singh | Attended |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 3 | 31/01/2024 | Webinarium | Miss Kerishma Singh | Registered |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 4 | 28/02/2024 | Webinarium | Miss Kerishma Singh | Attended |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Miss Kerishma Singh | Registered |
DZIEŃ OGÓŁÓW GAUTENCJA 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Dr Zahraa Khotu | Attended |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Mrs Nicola Naidoo | Registered |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Miss Janine de Beer | Attended |
DZIEŃ OGÓŁÓW GAUTENCJA 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Dr Jerisha Kannai | Attended |
DZIEŃ OGÓŁÓW GAUTENCJA 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Miss Sinnah Mmatjawela Ramothwala | Attended |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności