E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 97 | 140 | 6 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 324 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Zaburzenia połykania | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
Faza nadostra | 22 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 56 |
NIHSS online training course | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 36 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Wypis pacjenta ze szpitala | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 12 | 166 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 195 |
Total | 172 | 362 | 8 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 665 |
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 85 | 128 | 6 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 294 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Faza nadostra | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 5 | 147 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 158 |
Total | 103 | 287 | 8 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 483 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Tania Arevalo | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Médico Jorge Luis Tandazo Pineda | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dr. Joffre Adrián Bacuilima Quito | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Dr. Joffre Adrián Bacuilima Quito | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dra. María Antonieta Sandoya Sánchez | Registered |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności