Kwartał | Awards Status |
---|---|
IV kw. 2024 r. | Diamentowy |
III kw. 2024 r. | Diamentowy |
II kw. 2024 r. | Diamentowy |
I kw. 2024 r. | Diamentowy |
IV kw. 2023 r. | Diamentowy |
III kw. 2023 r. | Diamentowy |
II kw. 2023 r. | Diamentowy |
I kw. 2023 r. | Diamentowy |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TK | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online training course | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 |
Total | 2 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 19 |
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
Total | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 1 | 25/10/2023 | - | Mrs Zasskia Wiese | Registered |
Webinarium EMS RES-Q PORTAL dla służb ratownictwa medycznego | 07/05/2024 | - | Mrs Zasskia Wiese | Registered |
Angels Initiative @ WSC 2024 | 22/10/2024 | Abu Dhabi | Mrs Zasskia Wiese | Registered |
Warsztaty regionalne Gauteng South EMS, 28 czerwca | 28/06/2024 | Pożar i lód w hotelu Protea! Johannesburg Melrose Arch | Mrs Zasskia Wiese | Registered |
DZIEŃ OGÓŁÓW GAUTENCJA 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Mrs Zasskia Wiese | Registered |
Webinarium: Stroke Care in the South African Public Sector | 23/04/2025 | Online Webinar | Mrs Zasskia Wiese | Attended |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Mr Thapelo Mokone | Registered |
DZIEŃ OGÓŁÓW GAUTENCJA 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Mr Thapelo Mokone | Registered |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Michelle Wood | Registered |
DZIEŃ OGÓŁÓW GAUTENCJA 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Michelle Wood | Attended |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 1 | 25/10/2023 | - | Dr Reuven Jacks | Attended |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 3 | 31/01/2024 | Webinarium | MPUMELELO ASSEGAI | Attended |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 4 | 28/02/2024 | Webinarium | MPUMELELO ASSEGAI | Registered |
DZIEŃ OGÓŁÓW GAUTENCJA 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Dr S Murugan | Registered |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności