E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
NIHSS online training course | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Warsztaty EMS „Gauteng to FAST” | 28/08/2024 | - | Mr Gerrit Kruger | Registered |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 4 | 28/02/2024 | Webinarium | Mrs Mmopiemang Caroline Matloko | Attended |
Warsztaty EMS „Gauteng to FAST” | 28/08/2024 | - | Mrs Mmopiemang Caroline Matloko | Attended |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 4 | 28/02/2024 | Webinarium | Mr Arthur van Rooyen | Attended |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 4 | 28/02/2024 | Webinarium | Mr Yenkani Michael | Attended |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 4 | 28/02/2024 | Webinarium | Gcobani Ndzulwana | Attended |
Webinarium EMS RES-Q PORTAL dla służb ratownictwa medycznego | 07/05/2024 | - | ANA Tebogo Abiel | Registered |
Warsztaty EMS „Gauteng to FAST” | 28/08/2024 | - | Mr. J.M. Snyders | Attended |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 4 | 28/02/2024 | Webinarium | Bradwin Gustav Mathys | Attended |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 4 | 28/02/2024 | Webinarium | Fritze Philander | Attended |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 4 | 28/02/2024 | Webinarium | Miss Mietjie Moses | Registered |
ANGELS ENSSA ECSSA SERIA WEBINARÓW NA TEMAT UDARU - SESJA 4 | 28/02/2024 | Webinarium | Mr C Mzonyane | Attended |
Warsztaty EMS „Gauteng to FAST” | 28/08/2024 | - | Mr Tumelo | Attended |
Webinarium: Stroke Care in the South African Public Sector | 23/04/2025 | Online Webinar | Mr Tumelo | Registered |
Warsztaty EMS „Gauteng to FAST” | 28/08/2024 | - | Mrs Masego Sedumedi | Attended |
Warsztaty EMS „Gauteng to FAST” | 28/08/2024 | - | Mr Bob Barry Tshepo Mokgoetsi | Attended |
Webinarium: Stroke Care in the South African Public Sector | 23/04/2025 | Online Webinar | Mr Bob Barry Tshepo Mokgoetsi | Registered |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności