Kwartał | Status nagród |
---|---|
IV kw. 2024 r. | Złoty |
II kw. 2024 r. | Diamentowy |
II kw. 2022 r. | Złoty |
Liczba pacjentów | 4
Wskaźnik nagrody | Gotowy do leczenia udaru
Kryteria przyznawania nagród Europejska Organizacja Udarowa (ESO)/WSO Angels | Status pomiaru | Wartość metryczna | Min. złoto | Min. platyna | Minimalny diament |
---|---|---|---|---|---|
% pacjentów z niedokrwieniem leczonych czasem oczekiwania między czas oczekiwania między przybyciem do szpitala a podaniem leku <= 60 minut | - | - | 50% | 75% | 75% |
% pacjentów z niedokrwieniem leczonych czasem oczekiwania między czas oczekiwania między przybyciem do szpitala a podaniem leku <= 45 minut | - | - | 50% | 75% | 75% |
% pacjentów z niedokrwieniem, którym podano czas od przyjęcia do przyjęcia do pachwiny <= 120 minut | - | - | - | - | 50% |
% pacjentów z niedokrwieniem leczonych od przyjazdu do szpitala do pachwiny przez <= 90 minut | - | - | - | - | 50% |
% pacjentów z niedokrwieniem poddawanych procedurze rekanalizacji | - | 0% | 5% | 15% | 25% |
% wszystkich pacjentów z podejrzeniem udar mózgu poddawanych badaniu TK lub RM | Diamentowy | 100% | 80% | 85% | 90% |
% wszystkich pacjentów z udarem poddawanych badaniu przesiewowemu pod kątem trudności w połykaniu | Diamentowy | 100% | 80% | 85% | 90% |
% pacjentów z udar niedokrwiennym/TIA z migotaniem przedsionków przepisanych antykoagulantów w momencie wypis ze szpitala | Diamentowy | 100% | 80% | 85% | 90% |
% pacjentów z udar niedokrwiennym/TIA, którym zalecono leki przeciwzakrzepowe w momencie wypis ze szpitala ze szpitala | Diamentowy | 100% | 80% | 85% | 90% |
Pacjenci z udarem mózgu leczeni na specjalistycznym oddziale leczenia udarów albo na OIT w trakcie pobytu w szpitalu | Diamentowy | 100 | - | - | 1 |
Dane dotyczące daty pacjenta | Czas od przyjęcia do wdrożenia terapia | Tromboliza | Trombektomia | TK | MRI | Badanie połykania | Wypis z aspiryny | Jeżeli u pacjent występuje migotanie przedsionków – wypis z leczenia przeciwzakrzepowego | Leczony na OIT lub oddziale leczenia udarów |
---|
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Dzień Angels w Indonezji 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Faza nadostra | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Łącznie | 14 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Dzień Angels w Indonezji 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Faza nadostra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Łącznie | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Nazwa wydarzenia | Data zdarzenia | Lokalizacja | Name | Status obecności |
---|---|---|---|---|
Monitor ISA Włochy: jak z niego korzystać, 20 listopada 2023 r. | 20/11/2023 | - | Racano Nicola | Zarejestrowana |
Monitor ISA Włochy: jak z niego korzystać, 20 listopada 2023 r. | 20/11/2023 | - | Dot. Cristiana Coppola | Zarejestrowana |
Monitor ISA Włochy: jak z niego korzystać, 20 listopada 2023 r. | 20/11/2023 | - | dr Alessandra Bavaro | Zarejestrowana |
Monitor ISA Włochy: jak z niego korzystać, 20 listopada 2023 r. | 20/11/2023 | - | punkt | Zarejestrowana |
Webinarium EMS RES-Q PORTAL dla służb ratownictwa medycznego | 07/05/2024 | - | punkt | Uczestniczył |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności