Liczba pacjentów | 0
Wskaźnik nagrody | -
Kryteria przyznawania nagród Europejska Organizacja Udarowa (ESO)/WSO Angels | Status pomiaru | Wartość metryczna | Min. złoto | Min. platyna | Minimalny diament |
---|---|---|---|---|---|
% pacjentów z niedokrwieniem leczonych czasem oczekiwania między czas oczekiwania między przybyciem do szpitala a podaniem leku <= 60 minut | - | 0% | 50% | 75% | 75% |
% pacjentów z niedokrwieniem leczonych czasem oczekiwania między czas oczekiwania między przybyciem do szpitala a podaniem leku <= 45 minut | - | 0% | 50% | 75% | 75% |
% pacjentów z niedokrwieniem, którym podano czas od przyjęcia do przyjęcia do pachwiny <= 120 minut | - | 0% | - | - | 50% |
% pacjentów z niedokrwieniem leczonych od przyjazdu do szpitala do pachwiny przez <= 90 minut | - | 0% | - | - | 50% |
% pacjentów z niedokrwieniem poddawanych procedurze rekanalizacji | - | 0% | 5% | 15% | 25% |
% wszystkich pacjentów z podejrzeniem udar mózgu poddawanych badaniu TK lub RM | - | 0% | 80% | 85% | 90% |
% wszystkich pacjentów z udarem poddawanych badaniu przesiewowemu pod kątem trudności w połykaniu | - | 0% | 80% | 85% | 90% |
% pacjentów z udar niedokrwiennym/TIA z migotaniem przedsionków przepisanych antykoagulantów w momencie wypis ze szpitala | - | 0% | 80% | 85% | 90% |
% pacjentów z udar niedokrwiennym/TIA, którym zalecono leki przeciwzakrzepowe w momencie wypis ze szpitala ze szpitala | - | 0% | 80% | 85% | 90% |
Pacjenci z udarem mózgu leczeni na specjalistycznym oddziale leczenia udarów albo na OIT w trakcie pobytu w szpitalu | - | - | - | - | 1 |
Dane dotyczące daty pacjenta | Czas od przyjęcia do wdrożenia terapia | Tromboliza | Trombektomia | TK | MRI | Badanie połykania | Wypis z aspiryny | Jeżeli u pacjent występuje migotanie przedsionków – wypis z leczenia przeciwzakrzepowego | Leczony na OIT lub oddziale leczenia udarów |
---|
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Dzień Angels w Indonezji 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zaburzenia połykania | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Faza nadostra | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 |
Łącznie | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 36 |
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels w Indonezji 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Łącznie | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Nazwa wydarzenia | Data zdarzenia | Lokalizacja | Name | Status obecności |
---|
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności