Kwartał | Status nagród |
---|---|
I kw. 2025 r. | Złoty |
III kw. 2024 r. | Diamentowy |
Dane dotyczące daty pacjenta | Czas od przyjęcia do wdrożenia terapia | Tromboliza | Trombektomia | TK | MRI | Badanie połykania | Wypis z aspiryny | Jeżeli u pacjent występuje migotanie przedsionków – wypis z leczenia przeciwzakrzepowego | Leczony na OIT lub oddziale leczenia udarów |
---|
Rejestracja na e-learning | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Fizjoterapeuta/Specjaliści ds. rehabilitacji | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels Indonezja 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Zaburzenia połykania | - | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
Faza nadostra | 41 | 126 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 196 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | 63 | 274 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 355 |
Ścieżka dla nowych konsultantów | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Wypis pacjenta ze szpitala | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 |
Mobilizacja pacjenta w łóżku – ważny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 7 | 307 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 334 |
Łącznie | 163 | 769 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 1007 |
Rejestracja na e-learning | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Fizjoterapeuta/Specjaliści ds. rehabilitacji | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Osiąganie doskonałości w opiece nad pacjentem z udarem: Plan dla diamentowego statusu – Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzień Angels Indonezja 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zaburzenia połykania | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Faza nadostra | 32 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 117 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 |
Mobilizacja pacjenta w łóżku – ważny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 2 | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 301 |
Łącznie | 48 | 368 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 459 |
Nazwa wydarzenia | Data zdarzenia | Lokalizacja | Name | Status obecności |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Fabio Andrés Cano Henao | Uczestniczył |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Wirtualny | Fabio Andrés Cano Henao | Uczestniczył |
WEBINARIUM: Mejora el que sabe con SEDENE | 09/05/2024 | online | Fabio Andrés Cano Henao | Uczestniczył |
Semana del ACV - webinary Angels | 09/10/2024 | Evento online | Sudamérica | Fabio Andrés Cano Henao | Zarejestrowane |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Melisa García Roldán médico | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Mónica Alexandra Alonso Niño | Uczestniczył |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Wirtualny | Martha Elena Bedoya Roldan. Neurologa | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Jennifer Paola Parra Mejia | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | dr Rafael Peñarete Nader | Uczestniczył |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Wirtualny | dr Rafael Peñarete Nader | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Sandra Piedad Rincón Castellanos | Zarejestrowane |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Jorge Luis Barrios Meza | Zarejestrowane |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Medico − Jose Alejandro Bedoya Sánchez | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Natalia Maussa Peña | Uczestniczył |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | NATALIA ANDREA QUINTERO SOTO | Zarejestrowane |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Dra. Manuela Dugand Angel | Zarejestrowane |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Marcela González Valencia Enfermera profesjonalista | Zarejestrowane |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | AUXILIAR DE ENFERMERIA LUIS ALFONSO LONDOÑO VILLA | Uczestniczył |
Diagnostico de ACV: Taller en vivo de escala Skala oceny udaru mózgu NIH y Rankin | 27/06/2025 | Online | AUXILIAR DE ENFERMERIA LUIS ALFONSO LONDOÑO VILLA | Uczestniczył |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | JENNY ALEJANDRA ALZATE GOMEZ | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Danny Alexandra Ocampo Castro | Uczestniczył |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | IVAN DAVID VILLA JIMENEZ | Uczestniczył |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności