Kwartał | Awards Status |
---|---|
I kw. 2025 r. | Diamentowy |
IV kw. 2024 r. | Złoty |
I kw. 2024 r. | Złoty |
2023 | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Złoty |
I kwartał 2021 r. | Platynowy |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TK | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Faza nadostra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online training course | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Total | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Faza nadostra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Total | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Dna Fasolă Nadia-Simona | Registered |
Managementul pacientului cu AVC - Provocări, soluții - 18 Octombrie 2024, Bacău | 07/10/2024 | Hotel Dumbrava Bacău | Dna Fasolă Nadia-Simona | Registered |
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Fediucel Valerica | Registered |
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Claudiu Bejenaru | Registered |
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Bejenaru Maria Miruna | Registered |
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Asistent Murgoci Lenuta | Registered |
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Adomnitei Alina | Registered |
Managementul pacientului cu AVC - Provocări, soluții - 18 Octombrie 2024, Bacău | 07/10/2024 | Hotel Dumbrava Bacău | Gabriel Mircea | Registered |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności