Kwartał | Awards Status |
---|---|
I kw. 2024 r. | Złoty |
I kw. 2023 r. | Platynowy |
I kw. 2022 r. | Złoty |
III kwartał 2021 r. | Złoty |
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 21 | 48 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Zaburzenia połykania | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Faza nadostra | 9 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
NIHSS online training course | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Total | 56 | 88 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 |
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 19 | 46 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Faza nadostra | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wypis pacjenta ze szpitala | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Total | 33 | 67 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Webinarium: Presente y futuro de la Monitorización Asistencial al ictus en España | 05/02/2025 | Virtual | NELVA GARCÍA GARCÍA | Registered |
Webinarium: MONITORIZACIÓN: LO QUE NUNCA TE CONTARON (Duración 2 horas) | 30/05/2024 | Virtual | Susana García Roman | Attended |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności