Rejestracja na e-learning | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 19 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 |
Dzień Angels Indonezja 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Łącznie | 31 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 49 |
Rejestracja na e-learning | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 14 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 |
Dzień Angels Indonezja 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Łącznie | 16 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 24 |
Nazwa wydarzenia | Data zdarzenia | Lokalizacja | Name | Status obecności |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Rosana Elizabeth Fonseca Correa | Zarejestrowane |
Webinarium ASLS Ameryka Południowa | 30/07/2024 | Wirtualny | Rosana Elizabeth Fonseca Correa | Zarejestrowane |
Webinarium ASLS Ameryka Południowa | 30/07/2024 | Wirtualny | - | Uczestniczył |
Mistrzostwo Angels o ACV: entrenamientos para equipos de enfermería og Sudamérica | 18/05/2024 | online | Enfermera | Uczestniczył |
Webinarium ASLS Ameryka Południowa | 30/07/2024 | Wirtualny | Dra. Ana Mieres García | Zarejestrowane |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności