Kwartał | Awards Status |
---|---|
IV kw. 2024 r. | Platynowy |
III kw. 2024 r. | Złoty |
I kw. 2024 r. | Złoty |
II kw. 2023 r. | Złoty |
I kw. 2023 r. | Diamentowy |
IV kw. 2022 r. | Diamentowy |
IV kwartał 2021 r. | Platynowy |
III kwartał 2021 r. | Złoty |
II kwartał 2021 r. | Platynowy |
I kwartał 2021 r. | Złoty |
IV kwartał 2020 r. | Diamentowy |
III kwartał 2020 r. | Diamentowy |
II kwartał 2020 r. | Diamentowy |
I kwartał 2020 r. | Platynowy |
II kwartał 2019 r. | Złoty |
I kwartał 2019 r. | Platynowy |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TK | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Zaburzenia połykania | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Faza nadostra | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
NIHSS online training course | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 44 |
Total | 27 | 96 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 130 |
E-Learning enrollment | Physicians | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Inne | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Faza nadostra | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
NIHSS online training course | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
Total | 2 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Workshop Via Verde AVC - Loulé | 12/11/2024 | INEM Algarve - Loulé | Pereira José | Registered |
Angels Initiative @ ESOC 2024 | 14/05/2024 | Basel, Switzerland | Dr. Fabio Emidio | Attended |
Workshop Via Verde AVC - Loulé | 12/11/2024 | INEM Algarve - Loulé | Miss Telma Santos | Registered |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności