Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 15 | 41 |
Dzień Angels Indonezja 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 13 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | 11 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 6 | 40 |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 23 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | 39 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Łącznie | 57 | 1 | - | - | - | - | 2 | 52 | - | - | - | - | - | 53 | 165 |
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 14 | 36 |
Dzień Angels Indonezja 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 18 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 12 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 12 | 37 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Łącznie | 35 | 1 | - | - | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - | 41 | 103 |
Nazwa wydarzenia | Data zdarzenia | Lokalizacja | Name | Status obecności |
---|---|---|---|---|
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes og ACV | 15/06/2024 | Wirtualny | Nicole Carolina Iriarte Acuña | Zarejestrowane |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | ANDRES GARCIA URREA | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Luis Eduardo Periñan Vergel | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Estudiante Luisa Fernanda Deulofeutt Villadiego | Zarejestrowane |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Luis Andrés Arrieta Rojas | Uczestniczył |
Klasa mistrzowska: Diagnostico por imágenes og ACV | 15/06/2024 | Wirtualny | Luis Andrés Arrieta Rojas | Zarejestrowane |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Gustavo Eustacio Valdelamar Ruiz | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Estudiante Gisell Paola Cabeza Torres | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Mariana Espinosa Gomez | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Agustín Safeb Barba Rojas | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Estudiante Medicina Jenifer Tatiana Ariza Torres | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Estudiante Virginia Rosa Romero Gutiérrez | Uczestniczył |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności