Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 72 | 1 | - | - | - | - | 6 | 41 | 1 | - | - | - | - | 34 | 155 |
Dzień Angels Indonezja 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Budowanie zespołu udarowego | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Zaburzenia połykania | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Faza nadostra | 17 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 16 | 41 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | 16 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 24 |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 32 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 50 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 11 | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | 36 |
Łącznie | 164 | 5 | - | - | - | - | 11 | 88 | 7 | - | - | - | - | 71 | 346 |
Rejestracja na szkolenie internetowe | Lekarze | Pielęgniarki | Zespół ratunkowy | Terapeuci mowy | Dietetyk | Terapeuci zajęciowi | Profesor uniwersytecki | Lekarze studenci | Pielęgniarki studenckie | Miejscowa agencja | Konsultanci Angels | Liderzy zespołów Angels | Lekarze pierwszego kontaktu | Inne | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroki do decyzji o leczeniu | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Zaawansowane techniki podtrzymywania życia w udarze dla ratowników przedszpitalnych | 63 | 1 | - | - | - | - | - | 38 | 1 | - | - | - | - | 31 | 134 |
Dzień Angels Indonezja 2025: 4 menu w języku angielskimju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o wydarzeniu Angels SpotMe (wprowadzenie agencji) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zespół Angels – przewodniki i przewodniki po narzędziach cyfrowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs OPE na stronie Angels dla konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badanie TK | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Symulacja TK za pomocą e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Budowanie zespołu udarowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symulacja podejmowania decyzji z Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaburzenia połykania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza nadostra | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 14 |
Szkolenie online dotyczące skali Skala oceny udaru mózgu NIH | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Ścieżka nowego konsultanta – egzamin końcowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ścieżka dla nowych konsultantów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optymalizacja postępowania w fazie nadostrej | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Wypis pacjenta ze szpitala | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Przedszpitalna opieka nad pacjentami udarowymi (podstawy) | 27 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 42 |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2024 – TEST NOWYCH MODUŁÓW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP i Angels: Pielęgniarka udarowa klasa główna 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podstawowe informacje o udarze dla pielęgniarek | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | 18 |
Łącznie | 106 | 3 | - | - | - | - | - | 57 | 6 | - | - | - | - | 52 | 224 |
Nazwa wydarzenia | Data zdarzenia | Lokalizacja | Name | Status obecności |
---|---|---|---|---|
Webinarium ASLS Ameryka Południowa | 30/07/2024 | Wirtualny | SOL. ILUZ. MARIA | Uczestniczył |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Wirtualny | Freddy Omar López Villa | Zarejestrowane |
Webinarium ASLS Ameryka Południowa | 30/07/2024 | Wirtualny | Freddy Omar López Villa | Zarejestrowane |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Wirtualny | Freddy Omar López Villa | Zarejestrowane |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | BRYAN FERNANDO ARTEAGA VELASQUEZ | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Moreira Zambrano Ronaldo Andrés | Uczestniczył |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Ariana Nicole Erazo Mesias | Uczestniczył |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Wirtualny | José Izrael Espinoza Calle | Zarejestrowane |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | WIRTUALNA | Estudiante Katia Zúñiga | Uczestniczył |
W celu poprawy Twoich doświadczeń ze stroną Angels, zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności